| バリ島 | 最低気温 | 最高気温 | 降水量 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 25℃ | 31℃ | 285.2mm |
| 2月 | 25℃ | 31℃ | 229.8mm |
| 3月 | 25℃ | 31℃ | 124.5mm |
| 4月 | 25℃ | 31℃ | 86.4mm |
| 5月 | 25℃ | 30℃ | 45mm |
| 6月 | 24℃ | 30℃ | 29.1mm |
| 7月 | 24℃ | 29℃ | 23.8mm |
| 8月 | 24℃ | 29℃ | 10.1mm |
| 9月 | 24℃ | 30℃ | 19.4mm |
| 10月 | 25℃ | 31℃ | 65.6mm |
| 11月 | 25℃ | 31℃ | 101mm |
| 12月 | 25℃ | 31℃ | 188mm |
バリ島の最高気温と最低気温と降水量

